Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
boBrunch
Stück: 8
600 g (Preis pro 100 g = CHF 1.99)
Speziell für Sie zusammengestellt: je zwei Murren, Huus-, Laugen- und Kronenbrötli. Die ideale Mischung für Ihren Brunch.
Spezialbrote vorgebacken, assortiert. Tiefgefroren.
bofrost* suisse AG
Schwerzistrasse 4
8807 Freienbach
www.bofrost.com
Weizenmehl, Wasser, Roggenmehl, Rapsöl, Hefe, jodiertes Speisesalz, Magermilchpulver, Eier, Überzugsmittel (Natriumhydroxid), Butter, Zucker, Gerstenmalz, Gerstenmalzextrakt.
Huusbrötli | Pro 100 g |
---|---|
Brennwert | 1167 kJ |
Brennwert | 275 kcal |
Fett | 0.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 57.0 g |
davon Zucker | 1.7 g |
Ballaststoffe | 3.6 g |
Eiweiss | 8.0 g |
Salz | 1.3 g |
Laugenbrötli | Pro 100 g |
---|---|
Brennwert | 1068 kJ |
Brennwert | 253 kcal |
Fett | 4.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g |
Kohlenhydrate | 46.0 g |
davon Zucker | 1.6 g |
Ballaststoffe | 2.4 g |
Eiweiss | 7.0 g |
Salz | 1.3 g |
Kronenbrötli | Pro 100 g |
---|---|
Brennwert | 1050 kJ |
Brennwert | 248 kcal |
Fett | 1.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 50.0 g |
davon Zucker | 0.5 g |
Ballaststoffe | 2.7 g |
Eiweiss | 7.0 g |
Salz | 1.3 g |
Murren | Pro 100 g |
---|---|
Brennwert | 1087 kJ |
Brennwert | 257 kcal |
Fett | 4.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 46.0 g |
davon Zucker | 1.4 g |
Ballaststoffe | 2.4 g |
Eiweiss | 7.0 g |
Salz | 1.1 g |
Zubereitungsanleitung Backofen: Auf 180°C (Ober-/Unterhitze 200°C) vorheizen. Das tiefgefrorene Produkt mit Backpapier auf dem Backblech in der mittleren Schiene ca. 12 min (Ober-/Unterhitze ca. 12 min) backen, anschliessend 10 min ruhen lassen.
Wichtiger Hinweis: Produkt vor dem Verzehr durcherhitzen!
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Das Produkt enthält:
Aufbewahrung beim Verbraucher im ***-Gefriergerät sowie bei -18°C mindestens haltbar bis: siehe Verpackung.