Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Mais, extra süss
450 g (Preis pro 100 g = CHF 1.54)
Ein Zuckermais, der den Gaumen verwöhnt: Korn für Korn ist dieser Mais besonders knackig im Biss und extra süss im Geschmack.
Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 150g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 422 kJ | 633 kJ | - |
Brennwert | 100 kcal | 150 kcal | 8 |
Fett | 1,3 g | 2,0 g | 3 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g | 2 |
Kohlenhydrate | 17,0 g | 25,5 g | 10 |
davon Zucker | 1,4 g | 2,1 g | 2 |
Ballaststoffe | 3,0 g | 4,5 g | - |
Eiweiss | 3,6 g | 5,4 g | 11 |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
Das Produkt enthält: