Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Kaisergemüse
400 g (Preis pro 100 g = CHF 1.74)
Gemüsemischung aus Broccoli- und Blumenkohlröschen, sowie gelben und orangen Karottenstiften. Tiefgefroren.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Karottenstifte; orange | Pro 100 g | Pro Stück 150 g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 136 kJ | 205 kJ | - |
Brennwert | 33 kcal | 49 kcal | 2 |
Fett | 0,2 g | 0,3 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 7,2 g | 3 |
davon Zucker | 4,6 g | 6,9 g | 8 |
Ballaststoffe | 3,8 g | 5,7 g | - |
Eiweiss | 1,0 g | 1,5 g | 3 |
Salz | 0,20 g | 0,30 g | 5 |
Karottenstifte; orange | Pro 100 g | Pro Stück 150 g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 136 kJ | 205 kJ | - |
Brennwert | 33 kcal | 49 kcal | 2 |
Fett | 0,2 g | 0,3 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 7,2 g | 3 |
davon Zucker | 4,6 g | 6,9 g | 8 |
Ballaststoffe | 3,8 g | 5,7 g | - |
Eiweiss | 1,0 g | 1,5 g | 3 |
Salz | 0,20 g | 0,30 g | 5 |
Broccoli ' Röschen 30-50 mm, misch | Pro 100 g | Pro Stück 150 g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 139 kJ | 278 kJ | - |
Brennwert | 33 kcal | 66 kcal | 3 |
Fett | 0,2 g | 0,4 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 5,2 g | 2 |
davon Zucker | 1,5 g | 3,0 g | 3 |
Ballaststoffe | 3,3 g | 6,6 g | - |
Eiweiss | 3,6 g | 7,2 g | 14 |
Salz | 0,05 g | 0,10 g | 2 |
Broccoli ' Röschen 30-50 mm, misch | Pro 100 g | Pro Stück 150 g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 139 kJ | 278 kJ | - |
Brennwert | 33 kcal | 66 kcal | 3 |
Fett | 0,2 g | 0,4 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 5,2 g | 2 |
davon Zucker | 1,5 g | 3,0 g | 3 |
Ballaststoffe | 3,3 g | 6,6 g | - |
Eiweiss | 3,6 g | 7,2 g | 14 |
Salz | 0,05 g | 0,10 g | 2 |
Karottenstifte, gelb | Pro 100 g | Pro Stück 150 g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 136 kJ | 205 kJ | - |
Brennwert | 33 kcal | 49 kcal | 2 |
Fett | 0,2 g | 0,3 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 7,2 g | 3 |
davon Zucker | 4,6 g | 6,9 g | 8 |
Ballaststoffe | 3,8 g | 5,7 g | - |
Eiweiss | 1,0 g | 1,5 g | 3 |
Salz | 0,20 g | 0,30 g | 5 |
Karottenstifte, gelb | Pro 100 g | Pro Stück 150 g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 136 kJ | 205 kJ | - |
Brennwert | 33 kcal | 49 kcal | 2 |
Fett | 0,2 g | 0,3 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 7,2 g | 3 |
davon Zucker | 4,6 g | 6,9 g | 8 |
Ballaststoffe | 3,8 g | 5,7 g | - |
Eiweiss | 1,0 g | 1,5 g | 3 |
Salz | 0,20 g | 0,30 g | 5 |
Blumenkohl (20-40mm, sortiert, glasiert) | Pro 100 g | Pro Stück 150 g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 125 kJ | 188 kJ | - |
Brennwert | 30 kcal | 45 kcal | 2 |
Fett | 0,3 g | 0,5 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g | < 1 |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 3,8 g | 1 |
davon Zucker | 2,2 g | 3,3 g | 4 |
Ballaststoffe | 3,2 g | 4,8 g | - |
Eiweiss | 2,7 g | 4,1 g | 8 |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: 2,5
Portionsgröße: 2 Portion/en = 300 Gramm
Zubereitungsanleitung Kochtopf: Leicht gesalzenes Wasser (ca. 500 ml) zum Kochen bringen. Das tiefgefrorene Produkt hinzugeben, aufkochen und ca. 8 min bei mittlerer Hitze mit Deckel fertig garen.
Portionsgröße: 1 Portion/en = 150 Gramm
Zubereitungsanleitung Mikrowelle: Das tiefgefrorene Produkt in einem mikrowellengeeigneten Geschirr mit Deckel bei 600 Watt ca. 4 min erhitzen. Danach umrühren und ca. 2 min mit Deckel fertig garen. Anschliessend ca. 2 min bei Raumtemperatur ruhen lassen.
Piktogramm Mikrowelle$600 Watt
Tipp: Bei geänderter Menge und Geräteleistung variiert die Zubereitungszeit.;Tipp: Bei der Zubereitung einer Teilmenge empfehlen wir für ein besseres Mischverhältnis das verpackte Produkt vorsichtig zu schütteln.
Wichtiger Hinweis: Produkt vor dem Verzehr durcherhitzen!
Das Produkt enthält: