Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Zwetschgen
1000 g (Preis pro 100 g = CHF 1.29)
Vielseitig verwendbar für Kuchen, Wähen, Gratins und Aufläufe.
Halbe Zwetschgen, entsteint. Tiefgefroren.
bofrost* suisse AG
Schwerzistrasse 4
8807 Freienbach
www.bofrost.com
Zwetschgen.
Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 125g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 189 kJ | 236 kJ | - |
Brennwert | 45 kcal | 56 kcal | 3 |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Kohlenhydrate | 9,6 g | 12,0 g | 5 |
davon Zucker | 8,8 g | 11,0 g | 12 |
Ballaststoffe | 1,9 g | 2,4 g | - |
Eiweiss | 0,6 g | 0,8 g | 2 |
Salz | < 0,01 g | 0,03 g | < 1 |
Auftauanleitung: Das Produkt in einem geeigneten Gefäss ohne Verpackung abgedeckt 3 Stunden auftauen.
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Das Produkt enthält:
Aufbewahrung beim Verbraucher im ***-Gefriergerät sowie bei -18°C mindestens haltbar bis: siehe Verpackung.