Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Glacebecher-Sortiment
Stück: 8
1180ml (Preis pro L 18.31 CHF)
Sortiment mit Glacebechern in 4 verschiedenen Geschmacksrichtungen: 2 Eisbecher aus Glace mit Vanillegeschmack, Glace mit Erdbeerpüree mit Erdbeersauce und mit weissen Schokoladeraspeln, 2 Glacenbecher mit Glace mit Kaffeegeschmack, Kaffesauce und mit Schokoladen-Stückchen, 2 Glacebecher mit Vanilleglace, Caramelsauce und Haselnussstückchen, 2 Glacebecher mit Vanilleglace, Schokoladesauce und Schokoladen-Stücken.
www.bofrost.com bofrost* , Wingepark 27 D, BE - 3110 Rotselaar
Coupe Brésilienne (Vanille-Caramel) | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 942 kJ | 782 kJ | - |
Brennwert | 224 kcal | 186 kcal | 9 |
Fett | 9,3 g | 7,7 g | 11 |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 6,7 g | 34 |
Kohlenhydrate | 32,3 g | 26,8 g | 10 |
davon Zucker | 29,0 g | 24,1 g | 27 |
Ballaststoffe | 0,1 g | < 0,1 g | - |
Eiweiss | 2,8 g | 2,3 g | 5 |
Salz | 0,20 g | 0,17 g | 3 |
Glacebecher Vanille-Erdbeer | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 874 kJ | 686 kJ | - |
Brennwert | 208 kcal | 164 kcal | 8 |
Fett | 9,1 g | 7,1 g | 10 |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 6,1 g | 31 |
Kohlenhydrate | 28,9 g | 22,7 g | 9 |
davon Zucker | 26,2 g | 20,6 g | 23 |
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,3 g | - |
Eiweiss | 2,5 g | 2,0 g | 4 |
Salz | 0,10 g | 0,08 g | 1 |
Coupes Café | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 927 kJ | 769 kJ | - |
Brennwert | 221 kcal | 183 kcal | 9 |
Fett | 9,0 g | 7,5 g | 11 |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 6,7 g | 34 |
Kohlenhydrate | 32,3 g | 26,8 g | 10 |
davon Zucker | 29,7 g | 24,7 g | 27 |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0,4 g | - |
Eiweiss | 2,4 g | 2,0 g | 4 |
Salz | 0,11 g | 0,09 g | 2 |
Coupe Dänemark | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 964 kJ | 800 kJ | - |
Brennwert | 230 kcal | 191 kcal | 10 |
Fett | 9,9 g | 8,2 g | 12 |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g | 7,1 g | 36 |
Kohlenhydrate | 31,9 g | 26,5 g | 10 |
davon Zucker | 28,2 g | 23,4 g | 26 |
Ballaststoffe | 0,6 g | 0,5 g | - |
Eiweiss | 3,0 g | 2,5 g | 5 |
Salz | 0,15 g | 0,12 g | 2 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Stück pro Packung: 8