Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
I Cremosini Mango-Sorbet
Stück: 3
390 ml (Preis pro 100 g = CHF 3.79)
Mango Sorbet mit Mangosauce.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 95 g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 419 kJ | 398 kJ | - |
Brennwert | 99 kcal | 94 kcal | 5 |
Fett | 0,3 g | 0,3 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Kohlenhydrate | 22,0 g | 20,9 g | 8 |
davon Zucker | 20,0 g | 19,0 g | 21 |
Ballaststoffe | 2,8 g | 2,7 g | - |
Eiweiss | 0,7 g | 0,7 g | 1 |
Salz | 0,07 g | 0,07 g | 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Stück pro Packung: 3
Das Produkt enthält: