Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Zitronensorbet im Sektglas
360ml (Preis pro L 30.42 CHF)
Zitronensorbet mit Zitronensaft der 'Limone di Sorrento IGP'
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 65 g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 564 kJ | 367 kJ | - |
Brennwert | 133 kcal | 86 kcal | 4 |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Kohlenhydrate | 33,1 g | 21,5 g | 8 |
davon Zucker | 24,0 g | 15,6 g | 17 |
Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - |
Eiweiss | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Stück pro Packung: 4
Tipp: Das Produkt direkt tiefgefroren verzehren oder zum Trinken ca. 30 min auftauen und umrühren.
Das Produkt enthält: